FIT GUIDE
e-waist
| fits | |
| S | 28-30 |
| M | 32-33 |
| L | 34-35 |
| XL | 36-37 |
| XXL | 38-40 |
tees
| fits chest | length | |
| S | 37-38 | 28″ |
| M | 39-40 | 29″ |
| L | 41-43 | 30″ |
| XL | 44-46 | 31″ |
| XXL | 47-49 | 32″ |
woven tops
| fits chest | length | |
| S | 37-38 | 28″ |
| M | 39-40 | 29″ |
| L | 41-43 | 30″ |
| XL | 44-46 | 31″ |
| XXL | 47-49 | 32″ |
e-waist
| fits | |
| S | 28-30 |
| M | 32-33 |
| L | 34-35 |
| XL | 36-37 |
| XXL | 38-40 |
tees
| fits chest | length | |
| S | 37-38 | 28″ |
| M | 39-40 | 29″ |
| L | 41-43 | 30″ |
| XL | 44-46 | 31″ |
| XXL | 47-49 | 32″ |
woven tops
| fits chest | length | |
| S | 37-38 | 28″ |
| M | 39-40 | 29″ |
| L | 41-43 | 30″ |
| XL | 44-46 | 31″ |
| XXL | 47-49 | 32″ |